Specificaties:
Types Lengte |
45ft | 50ft | 55ft | 60ft | 65ft | 70ft |
13.75m | 15.25m | 16.80m | 18.30m | 19.85m | 21.35m | |
B ( 0°-2°) | ||||||
Top diameter (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Butt diameter (mm) | 345 | 370 | 395 | 415 | 435 | 455 |
Dikte (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
E ( 2°-15°) | ||||||
Top diameter (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Butt diameter (mm) | 545 | 585 | 625 | 660 | 700 | 740 |
Dikte (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C ( 15°-30°) | ||||||
Top diameter (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Butt diameter (mm) | 600 | 645 | 690 | 730 | 770 | 805 |
Dikte (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
D ( 30°-90°) | ||||||
Top diameter (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Butt diameter (mm) | 680 | 730 | 725 | 765 | 755 | 790 |
Dikte (mm) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
HS ( 0°-2°) | ||||||
Top diameter (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Butt diameter (mm) | 340 | 360 | 385 | 400 | 420 | 440 |
Dikte (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
HT ( 2°-15°) | ||||||
Top diameter (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Butt diameter (mm) | 485 | 520 | 550 | 580 | 615 | 645 |
Dikte (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3T ( 15°-30°) | ||||||
Top diameter (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Butt diameter (mm) | 520 | 540 | 565 | 595 | 615 | 640 |
Dikte (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3D ( 30°-90°) | ||||||
Top diameter (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Butt diameter (mm) | 585 | 620 | 650 | 680 | 715 | 765 |
Dikte (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Installatie
-Verwijder alle apparatuur op de paal tijdens de montage.
-Cirkel een hijsband rond de paalschacht van elke sectie.
-Bevestig de hijsband op de bovenste sectie aan een katrolblok.
-De hijsband op de onderste sectie is stevig bevestigd en bevestigd in het zwaartepunt.
-Maak de stalen paal verticaal door de hijsband van de bovenste sectie aan te spannen.
-Bevestig de stalen paal.
-Verwijder de hijsband.
Verpakking & Verzending
Onze palen worden normaal gesproken afgedekt met matten of strobalen aan de boven- en onderkant en hout tussen de palen om schade aan de galvanisatie van de paal te voorkomen, maar kunnen ook worden gevolgd door de vereisten van de klant. De laadcapaciteit van 40HC of OT kan worden berekend op basis van de werkelijke specificaties en gegevens van de klant.
FAQ:
1. Prijs termijn: EXW, FOB, CFR of CIF.
De prijs is inclusief paalschacht, voetplaat, dwarsarm en ankerdeel.
Verzendhaven: Shanghai Seaport. Voor FOB-, CFR- of CIF-prijzen, geef het exacte model op dat u nodig heeft en vertel ons uw bestelhoeveelheid, zodat we de lokale transportkosten en zeevracht kunnen berekenen.
2. MOQ: 1 set voor aangepast
3. Betaling: Meestal 30% door T/T als aanbetaling, saldo door T/T of L/C op zicht vóór verzending. Andere betalingswijze kan worden overeengekomen.
4. Levertijd : goederen kunnen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanbetaling klaar zijn voor verzending.
5. Garantie: 30 jaar
6.Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinken
Test:
Voor het laden kunnen we de trekproef uitvoeren volgens de eisen van de klant.