Filippijnse Gegalvaniseerde het Staalmacht Pool Elektrische Pool van NPC 66kV met Dwarswapen
Staal
Elk van ons materiaal wordt gekocht van beroemde molenfabriek om de kwaliteit te verzekeren
Een molencertificaat door de molenfabriek wordt verstrekt met zegel en handtekening moet worden verstrekt vóór leegmaakt het materiaal in onze fabriek, anders hebben wij onze reden om het materiaal te weigeren dat.
Vóór gezet in productie, moet al materiaal de chemische en fysieke analyse overgaan om ervoor te zorgen dat zij hebben de gevraagde sterkte en de component ontmoeten.
![]()
Productieproces
Van de grondstoffentest → verifieert het Knipsel →bending →Welding (longitudinale) →Dimension →Flange lassen die →Hole →sample → oppervlakte clean→ Galvanisatie of poederdeklaag assembleert, schilderend →Recalibration→packages het boren
Specificaties:
| De Specificatie van Filippijnen NPC | |||||
| PUNT | STAAL POOL | ||||
| TYPE | LENGTE | UITEINDEdiameter | UITEINDEdiameter | DIKTE | |
| (Voet) | (MM.) | (MM.) | (MM.) | ||
| 1 | B | 50 | 200 | 370 | 6 |
| 2 | E | 50 | 200 | 585 | 6 |
| 3 | HT | 50 | 200 | 520 | 6 |
| 4 | B | 55 | 200 | 395 | 6 |
| 5 | E | 55 | 200 | 625 | 6 |
| 6 | HT | 55 | 200 | 550 | 6 |
| 7 | B | 60 | 200 | 415 | 6 |
| 8 | C | 60 | 250 | 730 | 6 |
| 9 | D | 60 | 300 | 765 | 7 |
| 10 | E | 60 | 200 | 660 | 6 |
| 11 | HS | 60 | 200 | 400 | 6 |
| 12 | HT | 60 | 200 | 580 | 6 |
| 13 | B | 65 | 200 | 435 | 6 |
| 14 | C | 65 | 250 | 770 | 6 |
| 15 | D | 65 | 300 | 755 | 8 |
| 16 | E | 65 | 200 | 700 | 6 |
| 17 | HT | 65 | 200 | 615 | 6 |
| 18 | B | 70 | 200 | 455 | 6 |
| 19 | C | 70 | 250 | 805 | 6 |
| 20 | D | 70 | 300 | 790 | 8 |
| 21 | E | 70 | 200 | 740 | 6 |
| 22 | HT | 70 | 200 | 645 | 6 |
| 23 | 3T | 70 | 250 | 640 | 6 |
| 24 | 3D | 70 | 300 | 765 | 6 |
| 25 | extra type D | 70 | 300 | 790 | 8 |
Installatie
- Verwijder al materiaal op de pool tijdens Assemblage.
- Omcirkel een slinger rond de schacht van Th epole van elke sectie.
- Bevestig de slinger op hoogste sectie aan één katrolblok.
- De slinger op de bodemsectie wordt strak bevestigd en bij het zwaartepunt bevestigd.
- Maak langs de verticaal van de staalpool de slinger van de hoogste sectie aanhalen.
- Bevestig de staalpool.
- Verwijder de slinger.
![]()
Project overzee voor Elektrische Pool
| Project overzee voor Elektrische Pool | ||||
| Land | Nutsnaam | Voltageniveau | Type | Jaar van levering |
| Filippijnen | NEA, NGCP | 69KV | 25FT100FT, volgens klantenvereiste | Elke Maand |
| Costa Rica | Elektrische Pool | 10m, 11M | Elke Maand | |
| De Kongo | Elektrische Pool | 8M, 10m | Elke Maand | |
| Ghana | Het Bedrijf van Ghana Elercity | 11m, 12m | 2016 | |
| Ghana | Het Bedrijf van Ghana Elercity | 10m, 11m | 2015 | |
| Pakistan | Wapda | 132kv | KUUROORD, SPD, SPG | 2013 |
| Saoedi-arabisch Arabisch | Saoedi-arabisch Elektriciteitsbedrijf | de elektrische pool van 10m | 2011 | |
| Ecuador | Celec | 138kv | Pp-B40 | 2009 |
| Meer project, te bezoeken gelieve ons website of contact met onze verkoop om meer informatie te krijgen. | ||||
Kwaliteitscontrole
Wij volgen strikt de norm van ISO9001-2008. De kwaliteit moet in de eerste plaats in elk productiestadium de productnaleving volgens de specificatie/de normen verzekeren. De zorgvuldige inspecties worden uitgevoerd door hoogst opgeleide inspectieingenieurs tijdens elke procedure van grondstoffenstadium aan afgewerkt product en levering.
Klantenterugkoppeling
![]()