18m stalen elektrische stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen elektrische stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen stalen st
Specificaties:
reeks | Buiten diameter | Wanddikte | Plain en Tubes | |
mm | - Min. | mm /SWG | Kg./M | Mtrs/ton |
15 liter | 21.3 | 2 | 0.947 | 1058 |
M | 2.6 | 1.21 | 826 | |
H | 3.2 | 1.44 | 694 | |
20 liter | 26.9 | 2.3 | 1.38 | 725 |
M | 2.6 | 1.56 | 641 | |
H | 3.2 | 1.87 | 535 | |
25 liter | 33.7 | 2.6 | 1.98 | 505 |
M | 3.2 | 2.41 | 415 | |
H | 4 | 2.93 | 341 | |
32 liter | 42.4 | 2.6 | 2.54 | 394 |
M | 3.2 | 3.1 | 323 | |
H | 4 | 3.79 | 264 | |
40 liter | 48.3 | 2.9 | 3.23 | 310 |
M | 3.2 | 3.56 | 281 | |
H | 4 | 4.37 | 229 | |
50 liter | 60.3 | 2.9 | 4.08 | 245 |
M | 3.6 | 5.03 | 199 | |
H | 4.5 | 6.19 | 162 | |
65 liter | 76.1 | 3.2 | 5.71 | 175 |
M | 3.6 | 6.42 | 156 | |
H | 4.5 | 7.93 | 126 | |
80 liter | 88.9 | 3.2 | 6.72 | 149 |
M | 4 | 8.36 | 120 | |
H | 4.8 | 9.9 | 101 | |
90 L | 101.6 | 3.6 | 8.7 | 115 |
M | 4 | 9.63 | 144 | |
H | 4.8 | 11.5 | 87 | |
100 liter | 114.3 | 3.6 | 9.75 | 103 |
M | 4.5 | 12.2 | 82 | |
H | 5.4 | 14.5 | 69 | |
110 l | 127 | 4.5 | 13.6 | 74 |
M | 4.8 | 14.5 | 69 | |
H | 5.4 | 16.2 | 62 | |
125 liter | 139.7 | 4.5 | 15 | 67 |
M | 4.8 | 15.9 | 63 | |
H | 5.4 | 17.9 | 56 | |
135 L | 152.4 | 4.5 | 16.4 | 61 |
M | 4.8 | 17.5 | 57 | |
H | 5.4 | 19.6 | 51 | |
150 liter | 165.1 | 4.5 | 17.8 | 56 |
M | 4.8 | 18.9 | 52 | |
H | 5.4 | 21.3 | 47 | |
150 liter | 168.3 | 4.5 | 18.2 | 55 |
M | 4.8 | 19.4 | 52 | |
H1 | 5.4 | 21.7 | 46 | |
H2 | 6.3 | 25.2 | 40 |
Beschrijving:
Het materiaal dat wij gebruiken is van Baosteel.Volgens de verschillende sterkteverzoeken kunnen wij de Q235, Q345 en GR65 gebruiken. De sterkte van GR 65 is het beste en Q235 is het laagst.
Voor de straatlantaarn kiezen we meestal Q235 en Q345.
De goede kwaliteit van het stalen materiaal garandeert de goede kwaliteit van de afgewerkte stalen paal.
Schommelingen
Geavanceerd onderwater boog lassen en CNC lassen apparatuur. Het heeft de afgelopen fout testen, interne en externe dubbele lassen maakt het lassen mooi in vorm.Het bevestigt met de internationale lasstandaard van CWB en AWS D 1.1
Installatie
Verwijder alle apparatuur tijdens de assemblage.
- Maak een cirkel rond de epoolschaal van elke sectie.
- Bevestig de sling op de bovenste sectie aan één katrolenblok.
- De sling op de onderkant is stevig vastgemaakt en bevestigd aan het zwaartepunt.
- Maak de stalen paal verticaal door de sling van het bovenste gedeelte strakker te maken.
- Maak de stalen paal op.
- Haal de slinger weg.
Ontwerp: We hebben onze standaard paal met ons ontwerp, OEM en ODM is ook aanvaardbaar
Pakketten: standaard zeevaardig
Levertijd: twee weken na bevestiging van de bestelling.