Specificaties:
| De Groottelijst van de grondstaaf | ||||||||
| Kleine Grootte | ||||||||
| Model | Diameter | Koperdikte | Lengte | N.W. | Verpakking | |||
| duim | mm | Mil | mm | Voeten | mm | kgs/pc | pc/bundles | |
| Yh-8 | 8 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 0.45 | 20 | |
| Yh-8 | 8 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 0.45 | 20 | |
| Yh-8 | 8 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 0.45 | 20 | |
| Yh-9 | 9 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 0.57 | 20 | |
| Yh-9 | 9 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 0.57 | 20 | |
| Yh-9 | 9 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 0.57 | 20 | |
| Yh-10 | 10 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 0.7 | 20 | |
| Yh-10 | 10 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 0.7 | 20 | |
| Yh-10 | 10 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 0.7 | 20 | |
| Yh-11 | 11 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 0.85 | 20 | |
| Yh-11 | 11 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 0.85 | 20 | |
| Yh-11 | 11 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 0.85 | 20 | |
| Yh-12 | 12 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 1.01 | 20 | |
| Yh-12 | 12 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 1.01 | 20 | |
| Yh-12 | 12 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 1.01 | 20 | |
| Yh-13 | 13 | 10 | 0.254 | 3 | 900 | 1.18 | 20 | |
| Yh-13 | 13 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 1.18 | 20 | |
| Yh-13 | 13 | 10 | 0.254 | 5 | 1500 | 1.18 | 20 | |
| Yh-13 | 13 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 1.18 | 20 | |
| Yh-14 | 5/8 | 14..2 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 1.54 | 20 |
| Yh-14 | 5/8 | 14.2 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 2.3 | 10 |
| Yh-14 | 5/8 | 14.2 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 3.07 | 10 |
| Yh-14 | 5/8 | 14.2 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 3.84 | 10 |
| Yh-14 | 5/8 | 14.2 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 7.68 | 5 |
| Yh-16 | 14.2 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 1.95 | 10 | |
| Yh-16 | 16 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 2.93 | 10 | |
| Yh-16 | 16 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 3.9 | 10 | |
| Yh-16 | 16 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 4.88 | 10 | |
| Yh-16 | 16 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 9.75 | 5 | |
| Yh-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 2.25 | 10 |
| Yh-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 3.38 | 10 |
| Yh-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 4.51 | 10 |
| Yh-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 5.64 | 7 |
| Yh-17 | 3/4 | 17.2 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 11.27 | 5 |
| Yh-18 | 18 | 10 | 0.254 | 4 | 1200 | 2.47 | 10 | |
| Yh-18 | 18 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 6.17 | 7 | |
| Yh-18 | 18 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 12.34 | 5 | |
| Yh-20 | 20 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 4.57 | 10 | |
| Yh-20 | 20 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 6.1 | 10 | |
| Yh-20 | 20 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 7.62 | 7 | |
| Yh-20 | 20 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 15.24 | 5 | |
| Yh-20 | 20 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 6.1 | 10 | |
| Yh-22 | 22 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 9.22 | 7 | |
| Yh-22 | 22 | 10 | 0.254 | 6 | 1800 | 5.53 | 10 | |
| Yh-25 | 25 | 10 | 0.254 | 8 | 2400 | 9.53 | 10 | |
| Yh-25 | 25 | 10 | 0.254 | 10 | 3000 | 11.91 | 7 | |
| Yh-25 | 25 | 10 | 0.254 | 20 | 6000 | 23.81 | 5 | |
| Ook de laagdikte van het leveringskoper 0.33mm, 0.5mm en 1.0mm | ||||||||
| Lever ook om het even welke lengte korter dan 6000mm | ||||||||
Beschrijving:
De tegen bored koppelingen worden gemaakt van de hoge legering van de koperinhoud, aardestaaf, wordt het commerciële messing niet gebruikt. Dit verzekert opnieuw uitstekende corrosieweerstand en met hoge weerstand.
| Puntaantal | de staaf van de het staalgrond van de koperlas |
| De dikte van de koperlaag | >=0.254mm |
| Treksterkte | >=600Nm/mm2 |
| Eerlijkheidsfout | <> |
| Levensduur | >=50years |
| Functie | Gebruikt in het aan de grond zetten en bliksemsysteem |
| Type | Ingepast of vlakte of gericht |
| Plasticiteit van koperlaag | Geen barst onder u-neiging |
| Beschikbare de dienstwijze | OEM; ODM |
| Certificaat | CE, UL467, ISO9001: 2008 |
![]()
Verpakking & het Verschepen:
het strook-weefsel van 5pcs/bundle 10pcs/bundle Nylon strook-ijzer pallet of houten geval-container 3 ton per pallets 20 tonen per container.
![]()
Bedrijfinleiding:
Estbilsed in 1991, Jiangsu-Melkwegstaal Polen wordt gevestigd in Wuxi, het Oosten van China, dichtbij één van de grootste zeehaven van China, Shanghai, Haven. Onze Producten zijn wijd gebruikt in machtstransmsion, de signaaltransmissie en zo het ligting voor straat, weg, vierkant, palaestra.and.
![]()